Kursbeschreibung
Diplom Group Fitness Instructor
Die Ausbildung zum zertifizierten Group Fitness .Instructor ermöglicht Ihnen vielfältige Arbeitsmöglichkeiten in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Bei Flexyfit lernen Sie die theoretischen und praktischen Kenntnisse, um Aerobicstunden zu planen und zu leiten.
Nach der Ausbildung können Sie Kurse wie z.B. "Bauch, Beine, Po", "Fatburning" und "Bodywork" unterrichten, und im Fitnessstudio oder in anderen Sport- und Wellnesseinrichtungen als TrainerIn Kurse leiten.
Unsere Ausbildung zeichnet sich durch den hohen Praxisbezug aus. Sie lernen, wie Sie Bewegungen richtig ausführen, Fehler bei Ihren TeilnehmerInnen erkennen und diese sicher korrigieren können. Wir legen auch auf eine gute theoretische Basis wert: Beim Lernen dieser unterstützen wir Sie zusätzlich mit Skripten und Videos, die Sie sich jederzeit und von überall aus ansehen können.
In der Flexyfit Sports Academy beginnen Sie bei der Basis. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt zu Ihrem Abschluss als diplomierte/n Group Fitness Instructor, Sie müssen also kein Vorwissen mitbringen.
Lerninhalte sind unter anderem:
- Cueings verbal/nonverbal
- Grundlagen, Regeln, Sicherheitsrichtlinien
- Musiklehre und Einsatz von Musik
- Techniktraining, Haltung, Dynamik
- Stundenaufbau
- Training mit Kleingeräten
Sie profitieren von hochqualifizierten Lehrkräften, modernen Lernmethoden, einer persönlichen Betreuung, und stets aktuellem Fachwissen. Am Ende Ihrer Ausbildung erhalten Sie Ihr Diplom zur/zum Group Fitness Instructor, fälschungssicher durch certcheck, das weltweit anerkannt und unbeschränkt gültig ist. Ein Muster können Sie sich hier ansehen. Auch wenn man flexifit mit y schreibt, bekommen Sie bei uns das Tüpfelchen auf dem i Ihrer Sportausbildung: Überzeugen Sie sich von unseren Zertifizierungen (AZAV, Ö-Cert, EN ISO 9001:2015, ZFU - Qualität, der Sie vertrauen können.)
Sie können diese Ausbildung jederzeit um den Dipl. ErnährungstrainerIn, GesundheitstrainerIn, PersonaltrainerIn, EntspannungstrainerIn oder FitnesstrainerIn ergänzen, um noch mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu haben.
Unser Team und unsere Referenten freuen sich darauf, Sie kennenzulernen!
Vergleichen Sie uns auch mit unseren Mitbewerbern Drumbl Akademie für Aus- und Weiterbildung, PFA personal fitness academy, traineracademy, BFI, WIFI, Vitalakademie, IST-Studieninstitut, BILDAK-Bildungsakademien, Schlossberginstitut.
Hier sehen Sie den detaillierten
Für weitere Termine verwenden Sie unseren Kurskonfigurator
Diplom Group Fitness Instructor
Die Ausbildung zum zertifizierten Group Fitness .Instructor ermöglicht Ihnen vielfältige Arbeitsmöglichkeiten in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Bei Flexyfit lernen Sie die theoretischen und praktischen Kenntnisse, um Aerobicstunden zu planen und zu leiten.
Nach der Ausbildung können Sie Kurse wie z.B. "Bauch, Beine, Po", "Fatburning" und "Bodywork" unterrichten, und im Fitnessstudio oder in anderen Sport- und Wellnesseinrichtungen als TrainerIn Kurse leiten.
Unsere Ausbildung zeichnet sich durch den hohen Praxisbezug aus. Sie lernen, wie Sie Bewegungen richtig ausführen, Fehler bei Ihren TeilnehmerInnen erkennen und diese sicher korrigieren können. Wir legen auch auf eine gute theoretische Basis wert: Beim Lernen dieser unterstützen wir Sie zusätzlich mit Skripten und Videos, die Sie sich jederzeit und von überall aus ansehen können.
In der Flexyfit Sports Academy beginnen Sie bei der Basis. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt zu Ihrem Abschluss als diplomierte/n Group Fitness Instructor, Sie müssen also kein Vorwissen mitbringen.
Lerninhalte sind unter anderem:
- Cueings verbal/nonverbal
- Grundlagen, Regeln, Sicherheitsrichtlinien
- Musiklehre und Einsatz von Musik
- Techniktraining, Haltung, Dynamik
- Stundenaufbau
- Training mit Kleingeräten
Sie profitieren von hochqualifizierten Lehrkräften, modernen Lernmethoden, einer persönlichen Betreuung, und stets aktuellem Fachwissen. Am Ende Ihrer Ausbildung erhalten Sie Ihr Diplom zur/zum Group Fitness Instructor, fälschungssicher durch certcheck, das weltweit anerkannt und unbeschränkt gültig ist. Ein Muster können Sie sich hier ansehen. Auch wenn man flexifit mit y schreibt, bekommen Sie bei uns das Tüpfelchen auf dem i Ihrer Sportausbildung: Überzeugen Sie sich von unseren Zertifizierungen (A…
Weitere Termine | Standort | Kosten |
---|---|---|
06.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
06.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
06.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
11.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
11.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
11.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
13.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
13.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
18.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
18.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
27.01.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
01.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
17.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
22.02.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Dietrichgasse 27, 1030 Wien | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Dietrichgasse 27, 1030 Wien | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.03.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
05.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
05.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
05.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
12.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
12.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
21.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
26.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.04.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
05.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
05.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
10.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
12.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
17.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
26.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
26.05.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
02.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
02.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
02.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
23.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
23.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
23.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.06.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
05.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
07.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
12.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
12.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Dietrichgasse 27, 1030 Wien | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
14.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
14.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
14.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Dietrichgasse 27, 1030 Wien | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
19.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
21.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
21.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
26.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
26.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
28.07.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
02.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
02.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
04.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
09.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
18.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
18.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
23.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
23.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
25.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
25.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
25.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
30.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
30.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
30.08.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
15.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
20.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
20.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
20.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
22.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
22.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
27.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
27.09.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
06.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
11.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
13.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
13.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
18.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 9020 Klagenfurt | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
18.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
20.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
25.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 4020 Linz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
27.10.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
01.11.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Josef-Wilberger-Straße, 23, 6020 Innsbruck | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.11.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
03.11.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Dietrichgasse 27, 1030 Wien | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.11.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Standort, 8020 Graz | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
08.11.2025 - 31.12.2025 (zum Kurs) | Flexyfit Academy, Dietrichgasse 27, 1030 Wien | € 1.690 Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag) |
Anzahlung möglich (ohne Zinsen und ohne Aufschlag)